Quad Arctic Cat 300 DVX
Características técnicas Arctic Cat 300 DVX:
MOTOR | |||
Cilindrada: | 270 cc | ||
Tipo de motor: | SOHC 4-tiempos 4-válvulas | ||
Sistema de refrigeración: | Líquido con ventilador | ||
Capacidad de combustible: | 12,5 lt. | ||
MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO | |||
Transmisión: | Automatica CVT | ||
Cambio: | F / N / R | ||
Sistema de tracción: | 2 WD | ||
Frenos delanteros: | Discos Hidraulicos | ||
Frenos traseros: | Discos Hidraulicos | ||
SUSPENSION | |||
Suspensión delantera: | Doble A-Arm | ||
Recorrido suspensión delantera: | 15,5 cm | ||
Suspensión trasera: | Doble A-Arm | ||
Recorrido suspensión trasera: | 16,5 cm | ||
DIMENSIONES | |||
Longitud total: | 172 cm | ||
Anchura total: | 113,5 cm | ||
Altura total: | 113,5 cm | ||
Distancia entre ejes: | 117,9 cm | ||
Distancia hasta el suelo: | 26,7 cm | ||
Peso en orden de marcha: | 205 kg (Dryweight) | ||
Tipo de Matriculacion | |
Tipo de Matriculacion: | L7e |
Numero de Plazas: | 2 |
COLOR | |
Lime | |
CAPACIDAD DE CARGA/ REMOLQUE | |
Remolque L7E: | 100 kg |
CARACTERISTICAS ADICIONALES | |
guardabarros delanteros, suspension ajustable, amplia postura | |
CARACTERISTCAS ESPECIALES | |
Llantas de aluminio |
* Incluidos I.V.A. (21%) e Impuesto de matriculación (14,75%), no incluidos gastos de matriculación o gestoría.
Se envía a toda España.
Para más información: Talleres Hijos de José Luís Ruiz, c/ La Bureba-Naves S. Miguel, 15 (Burgos), Tel: 947 484 119 / 630 028 917 ruizgarciajesusyjulio@yahoo.es