UTV Arctic Cat 1000i
Características técnicas UTV Arctic Cat Proxler 1000i:
MOTOR | |||
Cilindrada: | 951 cc | ||
Tipo de motor: | SOHC 4-tiempos 4-válvulas | ||
Sistema de refrigeración: | Líquido con ventilador | ||
Capacidad de combustible: | 31 lt. | ||
MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO | |||
Transmisión: | Automatic CVT with EBS | ||
Cambio: | L / H / N / R | ||
Sistema de tracción: | 2/4 WD + bloqueo del diferencial | ||
Frenos delanteros: | Hydraulic Disc | ||
Frenos traseros: | Hydraulic Disc | ||
SUSPENSION | |||
Suspensión delantera: | Double A-Arm | ||
Recorrido suspensión delantera: | 25,4 cm | ||
Suspensión trasera: | Double A-Arm | ||
Recorrido suspensión trasera: | 25,4 cm | ||
DIMENSIONES | |||
Longitud total: | 301,6 cm | ||
Anchura total: | 156,2 cm | ||
Altura total: | 200,6 cm | ||
Distancia entre ejes: | 190,5 cm | ||
Distancia hasta el suelo: | 25,4 cm | ||
Peso en orden de marcha: | 527 kg (Dry) | ||
Tipo de Matriculacion | |
Tipo de Matriculacion: | off Road / LOF /L7e |
Numero de Plazas: | 2 |
COLOR | |
Sunset Orange Metallic | |
CAPACIDAD DE CARGA/ REMOLQUE | |
Capacidad de carga delantera: | 11,34 kg (underhood capacity) |
Capacidad de carga trasera: | 272,15 kg (Rear Box) |
Remolque LOF: | 315 kg (unbraked) / 1360 (braked) |
Remolque T3 /T1: | 730 kg (unbraked) / 1460 (braked) |
CARACTERISTICAS ADICIONALES | |
Par adicional para cargas mayores, Acoplamiento de resbalamiento de sobrecarga, Dispositivo de remolque delantero y trasero 2”., Pintura metalizada, Volante ProGrip , Caja de carga trasera abatible, Guantera suplementaria integrada en el salpicadero, Powersteering, Dispositivo de remolque trasero 2″, fully independent suspension, gas charged shocks, tilting rear cargo box | |
CARACTERISTCAS ESPECIALES | |
Llantas de aluminio, EFI |
Se envía a toda España.
Para más información: Talleres Hijos de José Luís Ruiz, c/ La Bureba-Naves S. Miguel, 15 (Burgos), Tel: 947 484 119 / 630 028 917 ruizgarciajesusyjulio@yahoo.es