UTV Arctic Cat 550i
Características técnicas UTV Arctic Cat Prowler 550i:
MOTOR | |||
Cilindrada: | 545 cc | ||
Tipo de motor: | SOHC 4-tiempos 4-válvulas | ||
Sistema de refrigeración: | Líquido con ventilador | ||
Capacidad de combustible: | 31 lt. | ||
MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO | |||
Transmisión: | Automatic CVT with EBS | ||
Cambio: | L / H / N / R | ||
Sistema de tracción: | 2/4 WD + bloqueo del diferencial | ||
Frenos delanteros: | Hydraulic Disc | ||
Frenos traseros: | Hydraulic Disc | ||
SUSPENSION | |||
Suspensión delantera: | Double A-Arm | ||
Recorrido suspensión delantera: | 25,4 cm | ||
Suspensión trasera: | Double A-Arm | ||
Recorrido suspensión trasera: | 25,4 cm | ||
DIMENSIONES | |||
Longitud total: | 301,6 cm | ||
Anchura total: | 156,2 cm | ||
Altura total: | 200,6 cm | ||
Distancia entre ejes: | 190,5 cm | ||
Distancia hasta el suelo: | 25,4 cm | ||
Peso en orden de marcha: | 527 kg (Dry) | ||
Tipo de Matriculacion | |
Tipo de Matriculacion: | off Road / LOF 7 L7e |
Numero de Plazas: | 2 |
COLOR | |
Viper Blue | |
CAPACIDAD DE CARGA/ REMOLQUE | |
Capacidad de carga delantera: | underhood capacity 11,34 kg |
Capacidad de carga trasera: | 272 kg |
CARACTERISTICAS ADICIONALES | |
Par adicional para cargas mayores, Acoplamiento de resbalamiento de sobrecarga, Dispositivo de remolque delantero y trasero 2”., Pintura metalizada, Caja de carga trasera abatible, Guantera suplementaria integrada en el salpicadero, Dispositivo de remolque trasero 2″, tilting rear cargo box, fully independent suspension | |
CARACTERISTCAS ESPECIALES | |
Llantas de aluminio, EFI |
Se envía a toda España.
Para más información: Talleres Hijos de José Luís Ruiz, c/ La Bureba-Naves S. Miguel, 15 (Burgos), Tel: 947 484 119 / 630 028 917 ruizgarciajesusyjulio@yahoo.es