Buggy Vehículo multiusos CF Moto ZForce 550 EX

CF Moto ZForce 550 EX, lo mejor de un ATV junto a lo mejor de un UTV sin perder ni un ápice de diversión y de capacidad 4×4. Potente y super fiable motor de 600cc e Inyeccion electrónica Bosch, 2×4 / 4×4 desconectable, bloqueo de diferencial delantero, reductora, cuenta kilometros digital, freno de mano, winch, llantas de aleación bitono, asientos con arneses multipunto, caja trasera; defensas, techo y parabrisas delantero de serie, así como otros multiples accesorios. Todo esto y mucho más lo hacen el modelo de mejor relación calidad / precio del mercado, aunando elevadas prestaciones y equipamiento con un precio muy ajustado.
Características técnicas buggy CF Moto ZForce 550 EX:
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
| MOTOR | |
| TIPO | 4-Tiempos / Monocilíndrico / SOHC |
| REFRIGERACIÓN | Líquida |
| DIÁMETRO POR CARRERA | 91 X 76,2 mm |
| CILINDRADA | 494cc |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10,3:1 |
| ENCENDIDO | ECU |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| ALIMENTACIÓN | EFI – BOSCH System |
| POTENCIA NETA | < 15 kW (CE) |
| POTENCIA MÁXIMA | 28 kw / 6.300rpm (40cv) |
| PAR MÁXIMO | 46 Nw / 5.500rpm |
| TRANSMISIÓN | |
| TIPO | Integral / Trasera |
| DIFERENCIAL DELANTERO | Blocante / Desconectable |
| EMBRAGUE | Automático / Centrífugo (CV Tech) |
| CAMBIO | Automático 4×2/4×4/CVT (P/R/N/H/L) + REDUCTORA |
| TRANSMISIÓN SECUNDARIA | CARDAN |
| BASTIDOR | |
| TIPO | Mixto de largueros y estructura tubular de acero |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Independiente. Dobles trapecios de largo recorrido (Long Travel) 280 mm |
| REGLAJES | Compresión y Extensión. Regulable |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Independiente. Dobles trapecios de largo recorrido (Long Travel) 260 mm |
| REGLAJES | Compresión y Extensión. Regulable |
| RADIO DE GIRO | 10 m |
| FRENOS DELANTEROS | 2 Discos Hidráulicos de Doble Pistón |
| FRENOS TRASEROS | Disco Hidráulico |
| FRENO PEDAL | Freno combinado integral |
| FRENO PARKING | Mecánico |
| NEUMÁTICOS DELANTEROS | 26×9.00-14 |
| LLANTAS DELANTERAS | 14×7.0 |
| NEUMÁTICOS TRASEROS | 26×11.00-14 |
| LLANTAS TRASERAS | 14×8.0 |
| MEDIDAS | |
| LONGITUD / ANCHO / ALTO | 2.870 / 1.510 / 1.830 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 2.040 mm |
| ALTURA LIBRE AL SUELO | 287 mm |
| ALTURA DE ASIENTO | 395 mm |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 27L |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Sin plomo |
| DEPÓSITO DE ACEITE | 1L |
| PESO EN VACÍO | 552 Kg |
| MÁXIMA INCLINACIÓN | 27º |
| DATOS | |
| HOMOLOGACIÓN | Cuadriciclo |
| Nº DE PLAZAS | 2 |
| COLORES | * Consultar |
| GARANTÍA | 2 AÑOS |
| PRECIO | N.D. |
| EQUIPAMIENTO DE SERIE:
Mandos del salpicadero iluminados. Velocímetro digital multifunciones, reloj, velocidad y RPM en gráfico de barras y numérico, posición de marcha,
indicador 4×2 y 4×4, testigos de iluminación y señalización, luces de temperatura/motor, medidor electrónico de combustible, luz de nivel bajo de combustible y aceite del motor, tacómetro. Maletero delantero y Cajón trasero. KIT protectores o aletines exteriores. Guantera delantera de fácil acceso. Volante Racing regulable. Freno de mano. Neumáticos de taco ancho tipo «Big Horn». Llantas de 14″ de aluminio cromadas bitono. Protecciones de bajos y suspensiones. Sistema de freno Parking de seguridad. ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD: Luces delanteras y traseras de tipo halógeno. Toma de corriente de 12V en la parte posterior de fácil acceso. Bocina eléctrica. SEGURIDAD PILOTO Y PASAJERO: Cinturones de seguridad multipunto, protecciones laterales y red trasera. Asidera frontal desmontable para el pasajero. ACCESORIOS OPCIONALES: Bola de remolque y WINCH o cabestrante. Cristal paravientos. Techo rígido.
|
|
* Incluidos I.V.A. (21%) e Impuesto de matriculación (14,75%), no incluidos gastos de matriculación o gestoría.
Se envía a toda España.
Para más información: Hijos de José Luís Ruiz, Avda. Arlanzón, 40 – bajo (Burgos) Tel. 638837930, email: agroruiz4x4@gmail.com
